Nous Research
النماذج 3
| النموذج | المدخلاتi | المخرجاتi | السياقi | تاريخ الإصدار |
|---|---|---|---|---|
| Hermes 4 405B | 1 US$ | 3 US$ | 128K | أغسطس 2025 |
| Hermes 3 70B Instruct | 0.70 US$ | 0.70 US$ | 128K | أغسطس 2024 |
| Hermes 3 405B Instruct | 1 US$ | 1 US$ | 128K | أغسطس 2024 |
لكل مليون رمز · USD
| النموذج | المدخلاتi | المخرجاتi | السياقi | تاريخ الإصدار |
|---|---|---|---|---|
| Hermes 4 405B | 1 US$ | 3 US$ | 128K | أغسطس 2025 |
| Hermes 3 70B Instruct | 0.70 US$ | 0.70 US$ | 128K | أغسطس 2024 |
| Hermes 3 405B Instruct | 1 US$ | 1 US$ | 128K | أغسطس 2024 |
لكل مليون رمز · USD