قاعدة بيانات نماذج الذكاء الاصطناعي
341 نموذجًا متاحًا عبر واجهات برمجة عامة. صفِّ النتائج حسب الشركة أو السعر أو القدرات، واضغط على العمود للترتيب.
341 نتيجةقارن المحدد 0
| اختر للمقارنة | i | i | i | i | القدرات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-6.1 Sol ProOpenAI | — | 2 US$ | 10 US$ | 1.1M | 29 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتملفاتصورة | |
GPT-6.1 SolOpenAI | — | 2 US$ | 10 US$ | 1.1M | 29 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتملفاتصورة | |
Claude Sonnet 5.5Anthropic | — | 2 US$ | 10 US$ | 1M | 28 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | |
Jev RouterTypesafe | — | — | — | 1M | 25 سبتمبر 2026 | صوتملفاتصورةفيديو | |
Perceptron Mk1.5Perceptron | — | 0.15 US$ | 1.50 US$ | 36K | 25 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديوصوت | |
Ember-1Fireworks AI | — | 3 US$ | 15 US$ | 1M | 24 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورة | |
GLM 5.3 PrimeZ.ai (Zhipu) | — | 2.80 US$ | 8.80 US$ | 1M | 23 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدوات | |
Qwen3.8 Max PrimeAlibaba Qwen | — | 4 US$ | 12 US$ | 1M | 23 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديو | |
Aion 3.5 MiniAion Labs | — | 0.70 US$ | 1.40 US$ | 256K | 23 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدوات | |
Aion 3.5Aion Labs | — | 3 US$ | 6 US$ | 256K | 23 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدوات | |
Solar Mini 4Upstage | — | 0.05 US$ | 0.20 US$ | 512K | 23 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدوات | |
Command A+Cohere | — | 0.30 US$ | 1.50 US$ | 192K | 22 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورة | |
GPT-6 Luna ProOpenAI | — | 0.10 US$ | 0.50 US$ | 1.1M | 22 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتملفاتصورة | |
GPT-6 LunaOpenAI | — | 0.10 US$ | 0.50 US$ | 1.1M | 22 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتملفاتصورة | |
GPT-6 Sol ProOpenAI | — | 2 US$ | 10 US$ | 1.1M | 22 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتملفاتصورة | |
GPT-6 SolOpenAI | — | 2 US$ | 10 US$ | 1.1M | 22 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتملفاتصورة | |
Claude Opus 5.5Anthropic | — | 4 US$ | 20 US$ | 1M | 22 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | |
MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedXiaomi | — | 4.35 US$ | 8.70 US$ | 1M | 21 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديوصوت | |
MiMo-V2.6-FlashXiaomi | — | 0.14 US$ | 0.28 US$ | 1M | 21 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورةفيديوصوت | |
MiMo-V2.6-ProXiaomi | — | 0.44 US$ | 0.87 US$ | 1.1M | 21 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورةفيديوصوت | |
Grok 4.7xAI | — | 2 US$ | 6 US$ | 500K | 21 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | |
Qwen3.8 Omni FlashAlibaba Qwen | — | 0.15 US$ | 0.47 US$ | 1M | 21 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةصوتفيديو | |
Ternary Bonsai 2 27BPrism Ml | — | 0.075 US$ | 0.50 US$ | 256K | 18 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورة | |
GLM 5.3 FlashXZ.ai (Zhipu) | — | 0.37 US$ | 1.25 US$ | 1M | 18 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديو | |
Schematron V2 TurboInference Net | — | 0.03 US$ | 0.15 US$ | 128K | 12 سبتمبر 2026 | أوزان مفتوحة | |
Schematron V2 SmallInference Net | — | 0.05 US$ | 0.23 US$ | 128K | 12 سبتمبر 2026 | أوزان مفتوحة | |
Fugu Ultra v2Sakana AI | — | 5 US$ | 30 US$ | 1M | 11 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | |
Fugu MaxSakana AI | — | 2 US$ | 6 US$ | 1M | 11 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | |
Ling 3.0 Flash VLinclusionAI (Ant Group) | — | 0.021 US$ | 0.062 US$ | 256K | 10 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورةفيديو | |
DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | 155.0 | 0.30 US$ | 1.20 US$ | 1M | 10 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورة | |
Mercury 2.5Inception | — | 0.04 US$ | 0.15 US$ | 260K | 8 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدوات | |
Nex-N2.5-MiniNex Agi | — | 0.025 US$ | 0.10 US$ | 256K | 8 سبتمبر 2026 | الاستدلالأوزان مفتوحةصورة | |
Nex-N2.5-ProNex Agi | — | 0.075 US$ | 0.25 US$ | 256K | 8 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورة | |
GPT-6 AstraOpenAI | 166.6 | 10 US$ | 50 US$ | 1.1M | 4 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتملفاتصورة | |
GPT-6 Astra ProOpenAI | — | 10 US$ | 50 US$ | 1.1M | 4 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتملفاتصورة | |
Ling 3.0 Flash Sante (free)inclusionAI (Ant Group) | — | مجاني | مجاني | 256K | 4 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدوات | |
Qwen3.8 Max (0902)Alibaba Qwen | 156.7 | 2 US$ | 6 US$ | 1M | 3 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديو | |
| — | 0.10 US$ | 0.20 US$ | 1M | 2 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديوملفات | ||
Muse Spark 1.3Meta | 156.9 | 1.25 US$ | 4.25 US$ | 1M | 2 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديوملفات | |
Gemini 3.8 FlashGoogle DeepMind | 157.1 | 0.75 US$ | 3.75 US$ | 1M | 2 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديوملفاتصوت | |
Claude Fable 5.1Anthropic | 165.0 | 10 US$ | 50 US$ | 1M | 1 سبتمبر 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | |
| — | 0.06 US$ | 0.25 US$ | 128K | 31 أغسطس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | ||
Hy4 previewTencent | — | 0.83 US$ | 2.50 US$ | 1M | 28 أغسطس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
Ling 3.0 Flash FininclusionAI (Ant Group) | — | 0.06 US$ | 0.18 US$ | 256K | 27 أغسطس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدوات | |
Qwen3.8 FlashAlibaba Qwen | — | 0.15 US$ | 0.47 US$ | 1M | 26 أغسطس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورةفيديو | |
GLM 5.3 FlashZ.ai (Zhipu) | 151.9 | 0.15 US$ | 0.50 US$ | 1M | 26 أغسطس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورةفيديو | |
| — | 0.10 US$ | 0.20 US$ | 1M | 21 أغسطس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديوملفات | ||
DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | — | 0.22 US$ | 0.65 US$ | 1M | 21 أغسطس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورة | |
Hy-MT2-1.8BTencent | — | 0.044 US$ | 0.18 US$ | 8K | 20 أغسطس 2026 | أوزان مفتوحة | |
Hy-MT2-30B-A3BTencent | — | 0.074 US$ | 0.30 US$ | 8K | 20 أغسطس 2026 | أوزان مفتوحة | |
Hy-MT2-7BTencent | — | 0.074 US$ | 0.30 US$ | 8K | 19 أغسطس 2026 | أوزان مفتوحة | |
GLM 5.3Z.ai (Zhipu) | 155.6 | 1.40 US$ | 4.40 US$ | 1M | 18 أغسطس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
Qwen3.8 27BAlibaba Qwen | 149.4 | 0.42 US$ | 3 US$ | 1M | 14 أغسطس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورةفيديو | |
Dots3-Note Preview (free)Dots Studio | — | مجاني | مجاني | 512K | 14 أغسطس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورة | |
Gemini 3.7 FlashGoogle DeepMind | 157.7 | 0.75 US$ | 3.75 US$ | 1M | 13 أغسطس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديوملفاتصوت | |
Seed 2.1 TurboByteDance Seed | — | 0.50 US$ | 2.50 US$ | 256K | 12 أغسطس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديو | |
Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba Qwen | — | 2 US$ | 6 US$ | 1M | 12 أغسطس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
Seed-2.0-CodeByteDance Seed | — | 0.50 US$ | 3 US$ | 256K | 12 أغسطس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديو | |
DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | 155.4 | 0.66 US$ | 1.98 US$ | 1M | 12 أغسطس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
Grok 4.6xAI | 156.5 | 2 US$ | 6 US$ | 500K | 12 أغسطس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | |
LFM2.5-2.6B (free)Liquid AI | — | مجاني | مجاني | 64K | 11 أغسطس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
Nemotron 3.5 LightningNVIDIA | — | 0.06 US$ | 0.16 US$ | 256K | 11 أغسطس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
Sakana NamazuSakana AI | — | 0.95 US$ | 4 US$ | 256K | 11 أغسطس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | |
Solar Pro 4Upstage | — | 0.09 US$ | 0.36 US$ | 512K | 10 أغسطس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدوات | |
Muse Glimmer 30BMeta | — | 0.35 US$ | 1.50 US$ | 128K | 9 أغسطس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورة | |
Muse Spark 1.2Meta | 155.2 | 1.25 US$ | 4.25 US$ | 1M | 5 أغسطس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديوملفات | |
DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | 154.5 | 0.018 US$ | 0.32 US$ | 1M | 31 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
Inkling SmallThinking Machines Lab | 150.1 | 0.45 US$ | 1.20 US$ | 512K | 30 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورةصوت | |
Qwen3.7 FlashAlibaba Qwen | 144.6 | 0.03 US$ | 0.13 US$ | 1M | 27 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديو | |
Claude Opus 5Anthropic | 162.7 | 5 US$ | 25 US$ | 1M | 24 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | |
Ling 3.0 FlashinclusionAI (Ant Group) | — | 0.021 US$ | 0.063 US$ | 256K | 23 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
Laguna S 2.1Poolside | — | 0.09 US$ | 0.18 US$ | 1M | 21 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
Gemini 3.6 FlashGoogle DeepMind | 154.4 | 0.75 US$ | 3.75 US$ | 1M | 21 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديوملفاتصوت | |
Gemini 3.5 Flash LiteGoogle DeepMind | 145.1 | 0.30 US$ | 2.50 US$ | 1M | 21 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديوملفاتصوت | |
LongCat 2.0Meituan | — | 0.30 US$ | 1.20 US$ | 1M | 20 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
InklingThinking Machines Lab | 148.6 | 1 US$ | 4.05 US$ | 512K | 17 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورةصوت | |
Kimi K3Moonshot AI | 157.7 | 3 US$ | 15 US$ | 1M | 16 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورةفيديو | |
Muse Spark 1.1Meta | 154.3 | 1.25 US$ | 4.25 US$ | 1M | 16 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديوملفات | |
KAT-Coder-Pro V2.5Kuaishou | — | 0.74 US$ | 2.96 US$ | 256K | 10 يوليو 2026 | استخدام الأدوات | |
GPT-5.6 Luna ProOpenAI | — | 0.20 US$ | 1.20 US$ | 1.1M | 9 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتملفاتصورة | |
GPT-5.6 LunaOpenAI | 156.3 | 0.20 US$ | 1.20 US$ | 1.1M | 9 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتملفاتصورة | |
GPT-5.6 Terra ProOpenAI | — | 2 US$ | 12 US$ | 1.1M | 9 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتملفاتصورة | |
GPT-5.6 TerraOpenAI | 159.3 | 2 US$ | 12 US$ | 1.1M | 9 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتملفاتصورة | |
GPT-5.6 Sol ProOpenAI | — | 4 US$ | 20 US$ | 1.1M | 9 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتملفاتصورة | |
GPT-5.6 SolOpenAI | 162.0 | 2 US$ | 10 US$ | 1.1M | 9 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتملفاتصورة | |
Grok 4.5xAI | 154.0 | 2 US$ | 6 US$ | 500K | 8 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | |
Aion-3.0-MiniAion Labs | — | 0.70 US$ | 1.40 US$ | 128K | 7 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدوات | |
Aion-3.0Aion Labs | — | 3 US$ | 6 US$ | 128K | 7 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدوات | |
Hy3Tencent | — | 0.13 US$ | 0.53 US$ | 256K | 6 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
Laguna XS 2.1Poolside | — | 0.06 US$ | 0.12 US$ | 256K | 2 يوليو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
Claude Sonnet 5Anthropic | 156.3 | 2 US$ | 10 US$ | 1M | 30 يونيو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | |
Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)Google DeepMind | — | 0.25 US$ | 1.50 US$ | 64K | 30 يونيو 2026 | الاستدلالصورة | |
Fugu UltraSakana AI | — | 5 US$ | 30 US$ | 1M | 24 يونيو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورة | |
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Google DeepMind | — | 0.50 US$ | 3 US$ | 128K | 18 يونيو 2026 | الاستدلالصورة | |
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google DeepMind | — | 2 US$ | 12 US$ | 128K | 18 يونيو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورة | |
North Mini Code (free)Cohere | — | مجاني | مجاني | 256K | 17 يونيو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
GLM 5.2Z.ai (Zhipu) | 151.8 | 0.14 US$ | 3.99 US$ | 1M | 16 يونيو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | 150.0 | 0.66 US$ | 3.30 US$ | 256K | 12 يونيو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورة | |
Claude Fable 5Anthropic | 163.6 | 10 US$ | 50 US$ | 1M | 9 يونيو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | |
| — | 0.20 US$ | 0.20 US$ | 128K | 4 يونيو 2026 | الاستدلالأوزان مفتوحةصورة | ||
Nemotron 3 UltraNVIDIA | 146.2 | 0.60 US$ | 2.40 US$ | 256K | 4 يونيو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
Qwen3.7 PlusAlibaba Qwen | 147.4 | 0.32 US$ | 1.28 US$ | 1M | 3 يونيو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورة | |
MiniMax M3MiniMax | 147.0 | 0.30 US$ | 1.20 US$ | 1M | 31 مايو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورةفيديو | |
Step 3.7 FlashStepFun | — | 0.20 US$ | 1.15 US$ | 256K | 28 مايو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورةفيديو | |
Claude Opus 4.8Anthropic | 158.3 | 5 US$ | 25 US$ | 1M | 27 مايو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | |
Qwen3.7 MaxAlibaba Qwen | 153.7 | 1.48 US$ | 4.43 US$ | 1M | 21 مايو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدوات | |
| — | 1 US$ | 2 US$ | 256K | 20 مايو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | ||
Gemini 3.5 FlashGoogle DeepMind | 154.6 | 1.50 US$ | 9 US$ | 1M | 19 مايو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديوملفاتصوت | |
Perceptron Mk1Perceptron | — | 0.15 US$ | 1.50 US$ | 32K | 12 مايو 2026 | الاستدلالصورةفيديو | |
Gemini 3.1 Flash LiteGoogle DeepMind | 144.5 | 0.25 US$ | 1.50 US$ | 1M | 7 مايو 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديوملفاتصوت | |
GPT Chat LatestOpenAI | — | 5 US$ | 30 US$ | 400K | 5 مايو 2026 | استخدام الأدواتصورةملفات | |
Grok 4.3xAI | — | 1.25 US$ | 2.50 US$ | 1M | 30 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | |
Mistral Medium 3.5Mistral AI | 141.4 | 1.50 US$ | 7.50 US$ | 256K | 30 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | |
| — | مجاني | مجاني | 256K | 28 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصوتصورةفيديو | ||
Qwen3.5 Plus 2026-04-20Alibaba Qwen | 146.8 | 0.30 US$ | 1.80 US$ | 1M | 27 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديو | |
Qwen3.6 FlashAlibaba Qwen | 143.3 | 0.19 US$ | 1.13 US$ | 1M | 27 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديو | |
Qwen3.6 35B A3BAlibaba Qwen | 143.9 | 0.15 US$ | 1 US$ | 256K | 27 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورةفيديو | |
Qwen3.6 Max PreviewAlibaba Qwen | 149.3 | 1.03 US$ | 6.16 US$ | 256K | 27 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدوات | |
Qwen3.6 27BAlibaba Qwen | 146.5 | 0.32 US$ | 3.20 US$ | 256K | 27 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورةفيديو | |
GPT-5.5 ProOpenAI | 162.5 | 30 US$ | 180 US$ | 1.1M | 24 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتملفاتصورة | |
GPT-5.5OpenAI | 159.3 | 5 US$ | 30 US$ | 1.1M | 24 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتملفاتصورة | |
DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | — | 0.96 US$ | 1.91 US$ | 1M | 24 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | — | 0.14 US$ | 0.28 US$ | 1M | 24 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
Hy3 previewTencent | — | 0.18 US$ | 0.60 US$ | 256K | 22 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
MiMo-V2.5-ProXiaomi | — | 0.44 US$ | 0.87 US$ | 1.1M | 22 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
MiMo-V2.5Xiaomi | — | 0.14 US$ | 0.28 US$ | 1.1M | 22 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصوتصورةفيديو | |
GPT-5.4 Image 2OpenAI | — | 8 US$ | 15 US$ | 272K | 21 أبريل 2026 | الاستدلالصورةملفات | |
Kimi K2.6Moonshot AI | 151.0 | 0.65 US$ | 3.41 US$ | 256K | 20 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورة | |
Claude Opus 4.7Anthropic | 156.4 | 5 US$ | 25 US$ | 1M | 16 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | |
GLM 5.1Z.ai (Zhipu) | 149.9 | 1.40 US$ | 4.40 US$ | 200K | 7 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
Gemma 4 26B A4B Google DeepMind | 141.9 | 0.077 US$ | 0.26 US$ | 256K | 3 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورةفيديو | |
Gemma 4 31BGoogle DeepMind | 142.7 | 0.09 US$ | 0.34 US$ | 256K | 2 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورةفيديو | |
Qwen3.6 PlusAlibaba Qwen | 147.7 | 0.33 US$ | 1.95 US$ | 1M | 2 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديو | |
GLM 5V TurboZ.ai (Zhipu) | — | 1.20 US$ | 4 US$ | 198K | 1 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديو | |
Trinity Large ThinkingArcee AI | — | 0.25 US$ | 0.80 US$ | 256K | 1 أبريل 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
| — | 1.25 US$ | 2.50 US$ | 2M | 31 مارس 2026 | الاستدلالصورةملفات | ||
Grok 4.20xAI | 152.0 | 1.25 US$ | 2.50 US$ | 2M | 31 مارس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | |
Lyria 3 Pro PreviewGoogle DeepMind | — | مجاني | مجاني | 1M | 30 مارس 2026 | صورة | |
Lyria 3 Clip PreviewGoogle DeepMind | — | مجاني | مجاني | 1M | 30 مارس 2026 | صورة | |
Reka EdgeReka | — | 0.10 US$ | 0.10 US$ | 16K | 20 مارس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورةفيديو | |
MiniMax M2.7MiniMax | 145.8 | 0.21 US$ | 0.84 US$ | 200K | 18 مارس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
GPT-5.4 NanoOpenAI | 145.8 | 0.20 US$ | 1.25 US$ | 400K | 17 مارس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتملفاتصورة | |
GPT-5.4 MiniOpenAI | 148.8 | 0.75 US$ | 4.50 US$ | 400K | 17 مارس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتملفاتصورة | |
Mistral Small 4Mistral AI | — | 0.15 US$ | 0.60 US$ | 256K | 16 مارس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورة | |
GLM 5 TurboZ.ai (Zhipu) | — | 1.20 US$ | 4 US$ | 198K | 15 مارس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدوات | |
Nemotron 3 SuperNVIDIA | — | 0.08 US$ | 0.45 US$ | 256K | 11 مارس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
Seed-2.0-LiteByteDance Seed | — | 0.25 US$ | 2 US$ | 256K | 10 مارس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديو | |
Qwen3.5-9BAlibaba Qwen | 139.5 | 0.10 US$ | 0.15 US$ | 256K | 10 مارس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورةفيديو | |
GPT-5.4 ProOpenAI | 159.1 | 30 US$ | 180 US$ | 1.1M | 5 مارس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | |
GPT-5.4OpenAI | 156.9 | 2.50 US$ | 15 US$ | 1.1M | 5 مارس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | |
Mercury 2Inception | — | 0.25 US$ | 0.75 US$ | 128K | 4 مارس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدوات | |
Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle DeepMind | — | 0.25 US$ | 1.50 US$ | 1M | 3 مارس 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديوملفاتصوت | |
Seed-2.0-MiniByteDance Seed | — | 0.10 US$ | 0.40 US$ | 256K | 26 فبراير 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديو | |
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Google DeepMind | — | 0.50 US$ | 3 US$ | 64K | 26 فبراير 2026 | الاستدلالصورة | |
Qwen3.5-35B-A3BAlibaba Qwen | 142.5 | 0.16 US$ | 1.30 US$ | 256K | 25 فبراير 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورةفيديو | |
Qwen3.5-27BAlibaba Qwen | — | 0.20 US$ | 1.56 US$ | 256K | 25 فبراير 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورةفيديو | |
Qwen3.5-122B-A10BAlibaba Qwen | — | 0.26 US$ | 2.08 US$ | 256K | 25 فبراير 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورةفيديو | |
Qwen3.5-FlashAlibaba Qwen | 144.0 | 0.065 US$ | 0.26 US$ | 1M | 25 فبراير 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديو | |
Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle DeepMind | — | 2 US$ | 12 US$ | 1M | 25 فبراير 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصوتصورةفيديوملفات | |
GPT-5.3-CodexOpenAI | 156.8 | 1.75 US$ | 14 US$ | 400K | 24 فبراير 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | |
Aion-2.0Aion Labs | — | 0.80 US$ | 1.60 US$ | 128K | 23 فبراير 2026 | الاستدلالاستخدام الأدوات | |
Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle DeepMind | 154.9 | 2 US$ | 12 US$ | 1M | 19 فبراير 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصوتملفاتصورةفيديو | |
Claude Sonnet 4.6Anthropic | 152.3 | 3 US$ | 15 US$ | 1M | 17 فبراير 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | |
Qwen3.5 Plus 2026-02-15Alibaba Qwen | — | 0.26 US$ | 1.56 US$ | 1M | 16 فبراير 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةفيديو | |
Qwen3.5 397B A17BAlibaba Qwen | 146.6 | 0.55 US$ | 3.50 US$ | 256K | 16 فبراير 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحةصورةفيديو | |
MiniMax M2.5MiniMax | 146.7 | 0.27 US$ | 1.08 US$ | 200K | 12 فبراير 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
GLM 5Z.ai (Zhipu) | 145.8 | 0.60 US$ | 1.92 US$ | 200K | 11 فبراير 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
Qwen3 Max ThinkingAlibaba Qwen | — | 0.78 US$ | 3.90 US$ | 256K | 9 فبراير 2026 | الاستدلالاستخدام الأدوات | |
Claude Opus 4.6Anthropic | 155.4 | 5 US$ | 25 US$ | 1M | 4 فبراير 2026 | الاستدلالاستخدام الأدواتصورةملفات | |
Qwen3 Coder NextAlibaba Qwen | — | 0.12 US$ | 0.80 US$ | 256K | 4 فبراير 2026 | استخدام الأدواتأوزان مفتوحة | |
