Base de datos de modelos de IA
341 modelos disponibles a través de API públicas. Filtra por empresa, precio o capacidad, y haz clic en una columna para ordenar.
341 resultadosComparar selección 0
| Seleccionar para comparar | i | i | i | i | Capacidades | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-6.1 Sol ProOpenAI | — | 2 US$ | 10 US$ | 1.1M | 29 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasArchivosImagen | |
GPT-6.1 SolOpenAI | — | 2 US$ | 10 US$ | 1.1M | 29 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasArchivosImagen | |
Claude Sonnet 5.5Anthropic | — | 2 US$ | 10 US$ | 1M | 28 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | |
Jev RouterTypesafe | — | — | — | 1M | 25 sept 2026 | AudioArchivosImagenVideo | |
Perceptron Mk1.5Perceptron | — | 0,15 US$ | 1,50 US$ | 36K | 25 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideoAudio | |
Ember-1Fireworks AI | — | 3 US$ | 15 US$ | 1M | 24 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagen | |
GLM 5.3 PrimeZ.ai (Zhipu) | — | 2,80 US$ | 8,80 US$ | 1M | 23 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientas | |
Qwen3.8 Max PrimeAlibaba Qwen | — | 4 US$ | 12 US$ | 1M | 23 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideo | |
Aion 3.5 MiniAion Labs | — | 0,70 US$ | 1,40 US$ | 256K | 23 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientas | |
Aion 3.5Aion Labs | — | 3 US$ | 6 US$ | 256K | 23 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientas | |
Solar Mini 4Upstage | — | 0,05 US$ | 0,20 US$ | 512K | 23 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientas | |
Command A+Cohere | — | 0,30 US$ | 1,50 US$ | 192K | 22 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagen | |
GPT-6 Luna ProOpenAI | — | 0,10 US$ | 0,50 US$ | 1.1M | 22 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasArchivosImagen | |
GPT-6 LunaOpenAI | — | 0,10 US$ | 0,50 US$ | 1.1M | 22 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasArchivosImagen | |
GPT-6 Sol ProOpenAI | — | 2 US$ | 10 US$ | 1.1M | 22 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasArchivosImagen | |
GPT-6 SolOpenAI | — | 2 US$ | 10 US$ | 1.1M | 22 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasArchivosImagen | |
Claude Opus 5.5Anthropic | — | 4 US$ | 20 US$ | 1M | 22 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | |
MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedXiaomi | — | 4,35 US$ | 8,70 US$ | 1M | 21 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideoAudio | |
MiMo-V2.6-FlashXiaomi | — | 0,14 US$ | 0,28 US$ | 1M | 21 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagenVideoAudio | |
MiMo-V2.6-ProXiaomi | — | 0,44 US$ | 0,87 US$ | 1.1M | 21 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagenVideoAudio | |
Grok 4.7xAI | — | 2 US$ | 6 US$ | 500K | 21 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | |
Qwen3.8 Omni FlashAlibaba Qwen | — | 0,15 US$ | 0,47 US$ | 1M | 21 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenAudioVideo | |
Ternary Bonsai 2 27BPrism Ml | — | 0,075 US$ | 0,50 US$ | 256K | 18 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagen | |
GLM 5.3 FlashXZ.ai (Zhipu) | — | 0,37 US$ | 1,25 US$ | 1M | 18 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideo | |
Schematron V2 TurboInference Net | — | 0,03 US$ | 0,15 US$ | 128K | 12 sept 2026 | Pesos abiertos | |
Schematron V2 SmallInference Net | — | 0,05 US$ | 0,23 US$ | 128K | 12 sept 2026 | Pesos abiertos | |
Fugu Ultra v2Sakana AI | — | 5 US$ | 30 US$ | 1M | 11 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | |
Fugu MaxSakana AI | — | 2 US$ | 6 US$ | 1M | 11 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | |
Ling 3.0 Flash VLinclusionAI (Ant Group) | — | 0,021 US$ | 0,062 US$ | 256K | 10 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagenVideo | |
DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | 155.0 | 0,30 US$ | 1,20 US$ | 1M | 10 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagen | |
Mercury 2.5Inception | — | 0,04 US$ | 0,15 US$ | 260K | 8 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientas | |
Nex-N2.5-MiniNex Agi | — | 0,025 US$ | 0,10 US$ | 256K | 8 sept 2026 | RazonamientoPesos abiertosImagen | |
Nex-N2.5-ProNex Agi | — | 0,075 US$ | 0,25 US$ | 256K | 8 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagen | |
GPT-6 AstraOpenAI | 166.6 | 10 US$ | 50 US$ | 1.1M | 4 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasArchivosImagen | |
GPT-6 Astra ProOpenAI | — | 10 US$ | 50 US$ | 1.1M | 4 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasArchivosImagen | |
Ling 3.0 Flash Sante (free)inclusionAI (Ant Group) | — | Gratis | Gratis | 256K | 4 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientas | |
Qwen3.8 Max (0902)Alibaba Qwen | 156.7 | 2 US$ | 6 US$ | 1M | 3 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideo | |
| — | 0,10 US$ | 0,20 US$ | 1M | 2 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideoArchivos | ||
Muse Spark 1.3Meta | 156.9 | 1,25 US$ | 4,25 US$ | 1M | 2 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideoArchivos | |
Gemini 3.8 FlashGoogle DeepMind | 157.1 | 0,75 US$ | 3,75 US$ | 1M | 2 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideoArchivosAudio | |
Claude Fable 5.1Anthropic | 165.0 | 10 US$ | 50 US$ | 1M | 1 sept 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | |
| — | 0,06 US$ | 0,25 US$ | 128K | 31 ago 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | ||
Hy4 previewTencent | — | 0,83 US$ | 2,50 US$ | 1M | 28 ago 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
Ling 3.0 Flash FininclusionAI (Ant Group) | — | 0,06 US$ | 0,18 US$ | 256K | 27 ago 2026 | RazonamientoUso de herramientas | |
Qwen3.8 FlashAlibaba Qwen | — | 0,15 US$ | 0,47 US$ | 1M | 26 ago 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagenVideo | |
GLM 5.3 FlashZ.ai (Zhipu) | 151.9 | 0,15 US$ | 0,50 US$ | 1M | 26 ago 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagenVideo | |
| — | 0,10 US$ | 0,20 US$ | 1M | 21 ago 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideoArchivos | ||
DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | — | 0,22 US$ | 0,65 US$ | 1M | 21 ago 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagen | |
Hy-MT2-1.8BTencent | — | 0,044 US$ | 0,18 US$ | 8K | 20 ago 2026 | Pesos abiertos | |
Hy-MT2-30B-A3BTencent | — | 0,074 US$ | 0,30 US$ | 8K | 20 ago 2026 | Pesos abiertos | |
Hy-MT2-7BTencent | — | 0,074 US$ | 0,30 US$ | 8K | 19 ago 2026 | Pesos abiertos | |
GLM 5.3Z.ai (Zhipu) | 155.6 | 1,40 US$ | 4,40 US$ | 1M | 18 ago 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
Qwen3.8 27BAlibaba Qwen | 149.4 | 0,42 US$ | 3 US$ | 1M | 14 ago 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagenVideo | |
Dots3-Note Preview (free)Dots Studio | — | Gratis | Gratis | 512K | 14 ago 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagen | |
Gemini 3.7 FlashGoogle DeepMind | 157.7 | 0,75 US$ | 3,75 US$ | 1M | 13 ago 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideoArchivosAudio | |
Seed 2.1 TurboByteDance Seed | — | 0,50 US$ | 2,50 US$ | 256K | 12 ago 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideo | |
Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba Qwen | — | 2 US$ | 6 US$ | 1M | 12 ago 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
Seed-2.0-CodeByteDance Seed | — | 0,50 US$ | 3 US$ | 256K | 12 ago 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideo | |
DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | 155.4 | 0,66 US$ | 1,98 US$ | 1M | 12 ago 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
Grok 4.6xAI | 156.5 | 2 US$ | 6 US$ | 500K | 12 ago 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | |
LFM2.5-2.6B (free)Liquid AI | — | Gratis | Gratis | 64K | 11 ago 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
Nemotron 3.5 LightningNVIDIA | — | 0,06 US$ | 0,16 US$ | 256K | 11 ago 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
Sakana NamazuSakana AI | — | 0,95 US$ | 4 US$ | 256K | 11 ago 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | |
Solar Pro 4Upstage | — | 0,09 US$ | 0,36 US$ | 512K | 10 ago 2026 | RazonamientoUso de herramientas | |
Muse Glimmer 30BMeta | — | 0,35 US$ | 1,50 US$ | 128K | 9 ago 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagen | |
Muse Spark 1.2Meta | 155.2 | 1,25 US$ | 4,25 US$ | 1M | 5 ago 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideoArchivos | |
DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | 154.5 | 0,018 US$ | 0,32 US$ | 1M | 31 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
Inkling SmallThinking Machines Lab | 150.1 | 0,45 US$ | 1,20 US$ | 512K | 30 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagenAudio | |
Qwen3.7 FlashAlibaba Qwen | 144.6 | 0,03 US$ | 0,13 US$ | 1M | 27 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideo | |
Claude Opus 5Anthropic | 162.7 | 5 US$ | 25 US$ | 1M | 24 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | |
Ling 3.0 FlashinclusionAI (Ant Group) | — | 0,021 US$ | 0,063 US$ | 256K | 23 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
Laguna S 2.1Poolside | — | 0,09 US$ | 0,18 US$ | 1M | 21 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
Gemini 3.6 FlashGoogle DeepMind | 154.4 | 0,75 US$ | 3,75 US$ | 1M | 21 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideoArchivosAudio | |
Gemini 3.5 Flash LiteGoogle DeepMind | 145.1 | 0,30 US$ | 2,50 US$ | 1M | 21 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideoArchivosAudio | |
LongCat 2.0Meituan | — | 0,30 US$ | 1,20 US$ | 1M | 20 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
InklingThinking Machines Lab | 148.6 | 1 US$ | 4,05 US$ | 512K | 17 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagenAudio | |
Kimi K3Moonshot AI | 157.7 | 3 US$ | 15 US$ | 1M | 16 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagenVideo | |
Muse Spark 1.1Meta | 154.3 | 1,25 US$ | 4,25 US$ | 1M | 16 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideoArchivos | |
KAT-Coder-Pro V2.5Kuaishou | — | 0,74 US$ | 2,96 US$ | 256K | 10 jul 2026 | Uso de herramientas | |
GPT-5.6 Luna ProOpenAI | — | 0,20 US$ | 1,20 US$ | 1.1M | 9 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientasArchivosImagen | |
GPT-5.6 LunaOpenAI | 156.3 | 0,20 US$ | 1,20 US$ | 1.1M | 9 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientasArchivosImagen | |
GPT-5.6 Terra ProOpenAI | — | 2 US$ | 12 US$ | 1.1M | 9 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientasArchivosImagen | |
GPT-5.6 TerraOpenAI | 159.3 | 2 US$ | 12 US$ | 1.1M | 9 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientasArchivosImagen | |
GPT-5.6 Sol ProOpenAI | — | 4 US$ | 20 US$ | 1.1M | 9 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientasArchivosImagen | |
GPT-5.6 SolOpenAI | 162.0 | 2 US$ | 10 US$ | 1.1M | 9 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientasArchivosImagen | |
Grok 4.5xAI | 154.0 | 2 US$ | 6 US$ | 500K | 8 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | |
Aion-3.0-MiniAion Labs | — | 0,70 US$ | 1,40 US$ | 128K | 7 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientas | |
Aion-3.0Aion Labs | — | 3 US$ | 6 US$ | 128K | 7 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientas | |
Hy3Tencent | — | 0,13 US$ | 0,53 US$ | 256K | 6 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
Laguna XS 2.1Poolside | — | 0,06 US$ | 0,12 US$ | 256K | 2 jul 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
Claude Sonnet 5Anthropic | 156.3 | 2 US$ | 10 US$ | 1M | 30 jun 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | |
Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)Google DeepMind | — | 0,25 US$ | 1,50 US$ | 64K | 30 jun 2026 | RazonamientoImagen | |
Fugu UltraSakana AI | — | 5 US$ | 30 US$ | 1M | 24 jun 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagen | |
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Google DeepMind | — | 0,50 US$ | 3 US$ | 128K | 18 jun 2026 | RazonamientoImagen | |
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google DeepMind | — | 2 US$ | 12 US$ | 128K | 18 jun 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagen | |
North Mini Code (free)Cohere | — | Gratis | Gratis | 256K | 17 jun 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
GLM 5.2Z.ai (Zhipu) | 151.8 | 0,14 US$ | 3,99 US$ | 1M | 16 jun 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | 150.0 | 0,66 US$ | 3,30 US$ | 256K | 12 jun 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagen | |
Claude Fable 5Anthropic | 163.6 | 10 US$ | 50 US$ | 1M | 9 jun 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | |
| — | 0,20 US$ | 0,20 US$ | 128K | 4 jun 2026 | RazonamientoPesos abiertosImagen | ||
Nemotron 3 UltraNVIDIA | 146.2 | 0,60 US$ | 2,40 US$ | 256K | 4 jun 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
Qwen3.7 PlusAlibaba Qwen | 147.4 | 0,32 US$ | 1,28 US$ | 1M | 3 jun 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagen | |
MiniMax M3MiniMax | 147.0 | 0,30 US$ | 1,20 US$ | 1M | 31 may 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagenVideo | |
Step 3.7 FlashStepFun | — | 0,20 US$ | 1,15 US$ | 256K | 28 may 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagenVideo | |
Claude Opus 4.8Anthropic | 158.3 | 5 US$ | 25 US$ | 1M | 27 may 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | |
Qwen3.7 MaxAlibaba Qwen | 153.7 | 1,48 US$ | 4,43 US$ | 1M | 21 may 2026 | RazonamientoUso de herramientas | |
| — | 1 US$ | 2 US$ | 256K | 20 may 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | ||
Gemini 3.5 FlashGoogle DeepMind | 154.6 | 1,50 US$ | 9 US$ | 1M | 19 may 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideoArchivosAudio | |
Perceptron Mk1Perceptron | — | 0,15 US$ | 1,50 US$ | 32K | 12 may 2026 | RazonamientoImagenVideo | |
Gemini 3.1 Flash LiteGoogle DeepMind | 144.5 | 0,25 US$ | 1,50 US$ | 1M | 7 may 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideoArchivosAudio | |
GPT Chat LatestOpenAI | — | 5 US$ | 30 US$ | 400K | 5 may 2026 | Uso de herramientasImagenArchivos | |
Grok 4.3xAI | — | 1,25 US$ | 2,50 US$ | 1M | 30 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | |
Mistral Medium 3.5Mistral AI | 141.4 | 1,50 US$ | 7,50 US$ | 256K | 30 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | |
| — | Gratis | Gratis | 256K | 28 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosAudioImagenVideo | ||
Qwen3.5 Plus 2026-04-20Alibaba Qwen | 146.8 | 0,30 US$ | 1,80 US$ | 1M | 27 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideo | |
Qwen3.6 FlashAlibaba Qwen | 143.3 | 0,19 US$ | 1,13 US$ | 1M | 27 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideo | |
Qwen3.6 35B A3BAlibaba Qwen | 143.9 | 0,15 US$ | 1 US$ | 256K | 27 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagenVideo | |
Qwen3.6 Max PreviewAlibaba Qwen | 149.3 | 1,03 US$ | 6,16 US$ | 256K | 27 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientas | |
Qwen3.6 27BAlibaba Qwen | 146.5 | 0,32 US$ | 3,20 US$ | 256K | 27 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagenVideo | |
GPT-5.5 ProOpenAI | 162.5 | 30 US$ | 180 US$ | 1.1M | 24 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientasArchivosImagen | |
GPT-5.5OpenAI | 159.3 | 5 US$ | 30 US$ | 1.1M | 24 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientasArchivosImagen | |
DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | — | 0,96 US$ | 1,91 US$ | 1M | 24 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | — | 0,14 US$ | 0,28 US$ | 1M | 24 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
Hy3 previewTencent | — | 0,18 US$ | 0,60 US$ | 256K | 22 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
MiMo-V2.5-ProXiaomi | — | 0,44 US$ | 0,87 US$ | 1.1M | 22 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
MiMo-V2.5Xiaomi | — | 0,14 US$ | 0,28 US$ | 1.1M | 22 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosAudioImagenVideo | |
GPT-5.4 Image 2OpenAI | — | 8 US$ | 15 US$ | 272K | 21 abr 2026 | RazonamientoImagenArchivos | |
Kimi K2.6Moonshot AI | 151.0 | 0,65 US$ | 3,41 US$ | 256K | 20 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagen | |
Claude Opus 4.7Anthropic | 156.4 | 5 US$ | 25 US$ | 1M | 16 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | |
GLM 5.1Z.ai (Zhipu) | 149.9 | 1,40 US$ | 4,40 US$ | 200K | 7 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
Gemma 4 26B A4B Google DeepMind | 141.9 | 0,077 US$ | 0,26 US$ | 256K | 3 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagenVideo | |
Gemma 4 31BGoogle DeepMind | 142.7 | 0,09 US$ | 0,34 US$ | 256K | 2 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagenVideo | |
Qwen3.6 PlusAlibaba Qwen | 147.7 | 0,33 US$ | 1,95 US$ | 1M | 2 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideo | |
GLM 5V TurboZ.ai (Zhipu) | — | 1,20 US$ | 4 US$ | 198K | 1 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideo | |
Trinity Large ThinkingArcee AI | — | 0,25 US$ | 0,80 US$ | 256K | 1 abr 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
| — | 1,25 US$ | 2,50 US$ | 2M | 31 mar 2026 | RazonamientoImagenArchivos | ||
Grok 4.20xAI | 152.0 | 1,25 US$ | 2,50 US$ | 2M | 31 mar 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | |
Lyria 3 Pro PreviewGoogle DeepMind | — | Gratis | Gratis | 1M | 30 mar 2026 | Imagen | |
Lyria 3 Clip PreviewGoogle DeepMind | — | Gratis | Gratis | 1M | 30 mar 2026 | Imagen | |
Reka EdgeReka | — | 0,10 US$ | 0,10 US$ | 16K | 20 mar 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagenVideo | |
MiniMax M2.7MiniMax | 145.8 | 0,21 US$ | 0,84 US$ | 200K | 18 mar 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
GPT-5.4 NanoOpenAI | 145.8 | 0,20 US$ | 1,25 US$ | 400K | 17 mar 2026 | RazonamientoUso de herramientasArchivosImagen | |
GPT-5.4 MiniOpenAI | 148.8 | 0,75 US$ | 4,50 US$ | 400K | 17 mar 2026 | RazonamientoUso de herramientasArchivosImagen | |
Mistral Small 4Mistral AI | — | 0,15 US$ | 0,60 US$ | 256K | 16 mar 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagen | |
GLM 5 TurboZ.ai (Zhipu) | — | 1,20 US$ | 4 US$ | 198K | 15 mar 2026 | RazonamientoUso de herramientas | |
Nemotron 3 SuperNVIDIA | — | 0,08 US$ | 0,45 US$ | 256K | 11 mar 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
Seed-2.0-LiteByteDance Seed | — | 0,25 US$ | 2 US$ | 256K | 10 mar 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideo | |
Qwen3.5-9BAlibaba Qwen | 139.5 | 0,10 US$ | 0,15 US$ | 256K | 10 mar 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagenVideo | |
GPT-5.4 ProOpenAI | 159.1 | 30 US$ | 180 US$ | 1.1M | 5 mar 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | |
GPT-5.4OpenAI | 156.9 | 2,50 US$ | 15 US$ | 1.1M | 5 mar 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | |
Mercury 2Inception | — | 0,25 US$ | 0,75 US$ | 128K | 4 mar 2026 | RazonamientoUso de herramientas | |
Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle DeepMind | — | 0,25 US$ | 1,50 US$ | 1M | 3 mar 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideoArchivosAudio | |
Seed-2.0-MiniByteDance Seed | — | 0,10 US$ | 0,40 US$ | 256K | 26 feb 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideo | |
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Google DeepMind | — | 0,50 US$ | 3 US$ | 64K | 26 feb 2026 | RazonamientoImagen | |
Qwen3.5-35B-A3BAlibaba Qwen | 142.5 | 0,16 US$ | 1,30 US$ | 256K | 25 feb 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagenVideo | |
Qwen3.5-27BAlibaba Qwen | — | 0,20 US$ | 1,56 US$ | 256K | 25 feb 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagenVideo | |
Qwen3.5-122B-A10BAlibaba Qwen | — | 0,26 US$ | 2,08 US$ | 256K | 25 feb 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagenVideo | |
Qwen3.5-FlashAlibaba Qwen | 144.0 | 0,065 US$ | 0,26 US$ | 1M | 25 feb 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideo | |
Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle DeepMind | — | 2 US$ | 12 US$ | 1M | 25 feb 2026 | RazonamientoUso de herramientasAudioImagenVideoArchivos | |
GPT-5.3-CodexOpenAI | 156.8 | 1,75 US$ | 14 US$ | 400K | 24 feb 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | |
Aion-2.0Aion Labs | — | 0,80 US$ | 1,60 US$ | 128K | 23 feb 2026 | RazonamientoUso de herramientas | |
Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle DeepMind | 154.9 | 2 US$ | 12 US$ | 1M | 19 feb 2026 | RazonamientoUso de herramientasAudioArchivosImagenVideo | |
Claude Sonnet 4.6Anthropic | 152.3 | 3 US$ | 15 US$ | 1M | 17 feb 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | |
Qwen3.5 Plus 2026-02-15Alibaba Qwen | — | 0,26 US$ | 1,56 US$ | 1M | 16 feb 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideo | |
Qwen3.5 397B A17BAlibaba Qwen | 146.6 | 0,55 US$ | 3,50 US$ | 256K | 16 feb 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagenVideo | |
MiniMax M2.5MiniMax | 146.7 | 0,27 US$ | 1,08 US$ | 200K | 12 feb 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
GLM 5Z.ai (Zhipu) | 145.8 | 0,60 US$ | 1,92 US$ | 200K | 11 feb 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
Qwen3 Max ThinkingAlibaba Qwen | — | 0,78 US$ | 3,90 US$ | 256K | 9 feb 2026 | RazonamientoUso de herramientas | |
Claude Opus 4.6Anthropic | 155.4 | 5 US$ | 25 US$ | 1M | 4 feb 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivos | |
Qwen3 Coder NextAlibaba Qwen | — | 0,12 US$ | 0,80 US$ | 256K | 4 feb 2026 | Uso de herramientasPesos abiertos | |
Step 3.5 FlashStepFun | — | 0,10 US$ | 0,30 US$ | 256K | 29 ene 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
Kimi K2.5Moonshot AI | 148.1 | 0,45 US$ | 2,25 US$ | 256K | 27 ene 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertosImagen | |
Solar Pro 3Upstage | — | 0,15 US$ | 0,60 US$ | 128K | 27 ene 2026 | RazonamientoUso de herramientas | |
MiniMax M2-herMiniMax | — | 0,30 US$ | 1,20 US$ | 64K | 23 ene 2026 | ||
Palmyra X5Writer | — | 0,60 US$ | 6 US$ | 1M | 21 ene 2026 | ||
GPT AudioOpenAI | — | 2,50 US$ | 10 US$ | 128K | 19 ene 2026 | Uso de herramientasAudio | |
GPT Audio MiniOpenAI | — | 0,60 US$ | 2,40 US$ | 128K | 19 ene 2026 | Uso de herramientasAudio | |
GLM 4.7 FlashZ.ai (Zhipu) | — | 0,061 US$ | 0,40 US$ | 200K | 19 ene 2026 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
GPT-5.2-CodexOpenAI | — | 1,75 US$ | 14 US$ | 400K | 14 ene 2026 | RazonamientoUso de herramientasImagen | |
Seed 1.6 FlashByteDance Seed | — | 0,075 US$ | 0,30 US$ | 256K | 23 dic 2025 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideo | |
Seed 1.6ByteDance Seed | — | 0,25 US$ | 2 US$ | 256K | 23 dic 2025 | RazonamientoUso de herramientasImagenVideo | |
MiniMax M2.1MiniMax | — | 0,30 US$ | 1,20 US$ | 200K | 23 dic 2025 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
GLM 4.7Z.ai (Zhipu) | 143.5 | 0,60 US$ | 2,20 US$ | 200K | 22 dic 2025 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
Gemini 3 Flash PreviewGoogle DeepMind | 151.8 | 0,50 US$ | 3 US$ | 1M | 17 dic 2025 | RazonamientoUso de herramientasImagenArchivosAudioVideo | |
Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | — | 0,05 US$ | 0,20 US$ | 256K | 14 dic 2025 | RazonamientoUso de herramientasPesos abiertos | |
GPT-5.2 ChatOpenAI | 153.5 | 1,75 US$ | 14 US$ | 128K | 10 dic 2025 | Uso de herramientasArchivosImagen | |
