La mejor IA para tu idioma
El mismo texto cuesta más en unos idiomas que en otros, y la diferencia depende del modelo. Elige tu idioma para ver el costo medido y los mejores modelos.
Elige un idioma
- Bahasa Indonesiaindonesio+18 % con Gemma
- Deutschalemán+17 % con GPT
- Español+17 % con GPT
- Françaisfrancés+25 % con GPT
- Italiano+28 % con Llama
- Portuguêsportugués+15 % con GPT
- Tiếng Việtvietnamita+34 % con Llama
- Türkçeturco+30 % con Gemma
- Русскийruso+6 % con Llama
- العربيةárabe+26 % con Mistral
- हिन्दीhindi+30 % con Gemma
- 한국어coreano+20 % con Llama
- 中文chino−16 % con DeepSeek
- 日本語japonés+17 % con Gemma
Tokens frente al inglés, por idioma y familia de modelos
| Idioma | GPT | Gemma | Llama | Qwen | DeepSeek | Mistral | GLM | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chino 中文 | +11 % | −1 % | −7 % | −11 % | −16 % | +40 % | −12 % | +0 % |
| español Español | +17 % | +17 % | +19 % | +38 % | +45 % | +25 % | +28 % | +27 % |
| portugués Português | +15 % | +20 % | +17 % | +44 % | +47 % | +30 % | +37 % | +30 % |
| alemán Deutsch | +17 % | +21 % | +19 % | +45 % | +50 % | +30 % | +30 % | +30 % |
| ruso Русский | +19 % | +14 % | +6 % | +60 % | +51 % | +45 % | +21 % | +31 % |
| francés Français | +25 % | +32 % | +27 % | +48 % | +49 % | +27 % | +39 % | +35 % |
| indonesio Bahasa Indonesia | +31 % | +18 % | +19 % | +66 % | +47 % | +50 % | +65 % | +42 % |
| japonés 日本語 | +61 % | +17 % | +33 % | +41 % | +54 % | +70 % | +53 % | +47 % |
| italiano Italiano | +46 % | +32 % | +28 % | +69 % | +58 % | +47 % | +54 % | +48 % |
| coreano 한국어 | +39 % | +30 % | +20 % | +62 % | +66 % | +30 % | +89 % | +48 % |
| vietnamita Tiếng Việt | +45 % | +36 % | +34 % | +42 % | +124 % | +52 % | +45 % | +54 % |
| turco Türkçe | +35 % | +30 % | +32 % | +56 % | +103 % | +57 % | +67 % | +54 % |
| árabe العربية | +35 % | +47 % | +58 % | +64 % | +68 % | +26 % | +87 % | +55 % |
| hindi हिन्दी | +57 % | +30 % | +69 % | +380 % | +201 % | +91 % | +413 % | +177 % |
Tokens necesarios para los mismos cuatro textos, en relación con el inglés, medidos con el tokenizador público de cada empresa. El signo menos significa más barato que el inglés. Última actualización: 25 sept 2026 · Cómo trabajamos