Los mejores modelos de IA de pesos abiertos
Modelos cuyos pesos están publicados, así que puedes ejecutarlos en tu propio hardware o elegir entre muchos proveedores de API. Ordenados por el índice general de las pruebas independientes de Epoch AI.
Nuestra selección
El ranking
Comparar los dos primeros| # | Modelo | Índice generali | Entradai | Salidai | Contextoi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi K3Moonshot AI | 157.7 | 3 US$ | 15 US$ | 1M |
| 2 | GLM 5.3Z.ai (Zhipu) | 155.6 | 1,40 US$ | 4,40 US$ | 1M |
| 3 | DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | 155.4 | 0,66 US$ | 1,98 US$ | 1M |
| 4 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | 155.0 | 0,30 US$ | 1,20 US$ | 1M |
| 5 | DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | 154.5 | 0,018 US$ | 0,32 US$ | 1M |
| 6 | GLM 5.3 FlashZ.ai (Zhipu) | 151.9 | 0,15 US$ | 0,50 US$ | 1M |
| 7 | GLM 5.2Z.ai (Zhipu) | 151.8 | 0,14 US$ | 3,99 US$ | 1M |
| 8 | Kimi K2.6Moonshot AI | 151.0 | 0,65 US$ | 3,41 US$ | 256K |
| 9 | Inkling SmallThinking Machines Lab | 150.1 | 0,45 US$ | 1,20 US$ | 512K |
| 10 | Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | 150.0 | 0,66 US$ | 3,30 US$ | 256K |
por millón de tokens · USD
Respuestas rápidas
- ¿Cuál es el mejor modelo de IA de código abierto?
- Kimi K3, de Moonshot AI, encabeza este ranking (Índice general: 157.7). Cuesta 3 US$ por millón de tokens de entrada y 15 US$ por millón de tokens de salida.
- ¿Hay una alternativa más barata?
- DeepSeek V4 Flash 0731, de DeepSeek (Índice general: 154.5), cuesta 0,018 US$ / 0,32 US$ por millón de tokens, unas 64 veces menos que Kimi K3.
Cómo ordenamos
Las puntuaciones provienen de pruebas realizadas de forma independiente por Epoch AI (CC BY 4.0), no de los anuncios de las propias empresas. Los precios provienen de la API pública de OpenRouter. Ambos se actualizan automáticamente varias veces al día, así que este ranking sigue los nuevos lanzamientos y los cambios de precio.
Otros rankings
ProgramaciónMatemáticasCienciasBaratosGratisContexto largoImágenes y PDFRankings →