Meilleurs modèles d’IA à poids ouverts
Des modèles dont les poids sont publiés : vous pouvez les exécuter sur votre propre matériel ou choisir parmi de nombreux fournisseurs d’API. Classés selon l’indice général des tests indépendants d’Epoch AI.
Notre sélection
Le classement
Comparer les deux premiers| # | Modèle | Indice générali | Entréei | Sortiei | Contextei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi K3Moonshot AI | 157.7 | 3 $US | 15 $US | 1M |
| 2 | GLM 5.3Z.ai (Zhipu) | 155.6 | 1,40 $US | 4,40 $US | 1M |
| 3 | DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | 155.4 | 0,66 $US | 1,98 $US | 1M |
| 4 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | 155.0 | 0,30 $US | 1,20 $US | 1M |
| 5 | DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | 154.5 | 0,018 $US | 0,32 $US | 1M |
| 6 | GLM 5.3 FlashZ.ai (Zhipu) | 151.9 | 0,15 $US | 0,50 $US | 1M |
| 7 | GLM 5.2Z.ai (Zhipu) | 151.8 | 0,14 $US | 3,99 $US | 1M |
| 8 | Kimi K2.6Moonshot AI | 151.0 | 0,65 $US | 3,41 $US | 256K |
| 9 | Inkling SmallThinking Machines Lab | 150.1 | 0,45 $US | 1,20 $US | 512K |
| 10 | Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | 150.0 | 0,66 $US | 3,30 $US | 256K |
par million de tokens · USD
Réponses rapides
- Quel est le meilleur modèle d’IA open source ?
- Kimi K3, de Moonshot AI, arrive en tête de ce classement (Indice général : 157.7). Il coûte 3 $US par million de tokens en entrée et 15 $US par million de tokens en sortie.
- Existe-t-il une alternative moins chère ?
- DeepSeek V4 Flash 0731, de DeepSeek (Indice général : 154.5), coûte 0,018 $US / 0,32 $US par million de tokens, environ 64 fois moins que Kimi K3.
Notre méthode
Les scores viennent de tests menés de façon indépendante par Epoch AI (CC BY 4.0), et non des annonces des entreprises elles-mêmes. Les prix viennent de l’API publique d’OpenRouter. Les deux sont actualisés automatiquement plusieurs fois par jour : ce classement suit les nouvelles sorties et les changements de prix.
Autres classements
CodeMathsSciencesPas cherGratuitsLong contexteImages et PDFClassements →