OpenAI
OpenAI es la empresa detrás de ChatGPT y de la serie de modelos GPT, además de generadores de imágenes y de video. Ofrece sus modelos al público a través de ChatGPT y a los desarrolladores a través de la API de OpenAI.
Modelos 65
| Modelo | Entradai | Salidai | Contextoi | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol Pro | 2 US$ | 10 US$ | 1.1M | sept 2026 |
| GPT-6.1 Sol | 2 US$ | 10 US$ | 1.1M | sept 2026 |
| GPT-6 Luna Pro | 0,10 US$ | 0,50 US$ | 1.1M | sept 2026 |
| GPT-6 Luna | 0,10 US$ | 0,50 US$ | 1.1M | sept 2026 |
| GPT-6 Sol Pro | 2 US$ | 10 US$ | 1.1M | sept 2026 |
| GPT-6 Sol | 2 US$ | 10 US$ | 1.1M | sept 2026 |
| GPT-6 Astra | 10 US$ | 50 US$ | 1.1M | sept 2026 |
| GPT-6 Astra Pro | 10 US$ | 50 US$ | 1.1M | sept 2026 |
| GPT-5.6 Luna Pro | 0,20 US$ | 1,20 US$ | 1.1M | jul 2026 |
| GPT-5.6 Luna | 0,20 US$ | 1,20 US$ | 1.1M | jul 2026 |
| GPT-5.6 Terra Pro | 2 US$ | 12 US$ | 1.1M | jul 2026 |
| GPT-5.6 Terra | 2 US$ | 12 US$ | 1.1M | jul 2026 |
| GPT-5.6 Sol Pro | 4 US$ | 20 US$ | 1.1M | jul 2026 |
| GPT-5.6 Sol | 2 US$ | 10 US$ | 1.1M | jul 2026 |
| GPT Chat Latest | 5 US$ | 30 US$ | 400K | may 2026 |
| GPT-5.5 Pro | 30 US$ | 180 US$ | 1.1M | abr 2026 |
| GPT-5.5 | 5 US$ | 30 US$ | 1.1M | abr 2026 |
| GPT-5.4 Image 2 | 8 US$ | 15 US$ | 272K | abr 2026 |
| GPT-5.4 Nano | 0,20 US$ | 1,25 US$ | 400K | mar 2026 |
| GPT-5.4 Mini | 0,75 US$ | 4,50 US$ | 400K | mar 2026 |
| GPT-5.4 Pro | 30 US$ | 180 US$ | 1.1M | mar 2026 |
| GPT-5.4 | 2,50 US$ | 15 US$ | 1.1M | mar 2026 |
| GPT-5.3-Codex | 1,75 US$ | 14 US$ | 400K | feb 2026 |
| GPT Audio | 2,50 US$ | 10 US$ | 128K | ene 2026 |
| GPT Audio Mini | 0,60 US$ | 2,40 US$ | 128K | ene 2026 |
| GPT-5.2-Codex | 1,75 US$ | 14 US$ | 400K | ene 2026 |
| GPT-5.2 Chat | 1,75 US$ | 14 US$ | 128K | dic 2025 |
| GPT-5.2 Pro | 21 US$ | 168 US$ | 400K | dic 2025 |
| GPT-5.2 | 1,75 US$ | 14 US$ | 400K | dic 2025 |
| GPT-5.1-Codex-Max | 1,25 US$ | 10 US$ | 400K | dic 2025 |
| GPT-5.1 | 1,25 US$ | 10 US$ | 400K | nov 2025 |
| GPT-5.1-Codex | 1,25 US$ | 10 US$ | 400K | nov 2025 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | 0,25 US$ | 2 US$ | 400K | nov 2025 |
| gpt-oss-safeguard-20b | 0,075 US$ | 0,30 US$ | 128K | oct 2025 |
| GPT-5 Image Mini | 2,50 US$ | 2 US$ | 400K | oct 2025 |
| GPT-5 Image | 10 US$ | 10 US$ | 400K | oct 2025 |
| GPT-5 Pro | 15 US$ | 120 US$ | 400K | oct 2025 |
| GPT-5 | 1,25 US$ | 10 US$ | 400K | ago 2025 |
| GPT-5 Mini | 0,25 US$ | 2 US$ | 400K | ago 2025 |
| GPT-5 Nano | 0,05 US$ | 0,40 US$ | 400K | ago 2025 |
| gpt-oss-120b | 0,037 US$ | 0,17 US$ | 128K | ago 2025 |
| gpt-oss-20b | 0,018 US$ | 0,09 US$ | 128K | ago 2025 |
| o3 Pro | 20 US$ | 80 US$ | 200K | jun 2025 |
| o4 Mini High | 1,10 US$ | 4,40 US$ | 200K | abr 2025 |
| o3 | 2 US$ | 8 US$ | 200K | abr 2025 |
| o4 Mini | 1,10 US$ | 4,40 US$ | 200K | abr 2025 |
| GPT-4.1 | 2 US$ | 8 US$ | 1M | abr 2025 |
| GPT-4.1 Mini | 0,40 US$ | 1,60 US$ | 1M | abr 2025 |
| GPT-4.1 Nano | 0,10 US$ | 0,40 US$ | 1M | abr 2025 |
| o1-pro | 150 US$ | 600 US$ | 200K | mar 2025 |
| o3 Mini High | 1,10 US$ | 4,40 US$ | 200K | feb 2025 |
| o3 Mini | 1,10 US$ | 4,40 US$ | 200K | ene 2025 |
| o1 | 15 US$ | 60 US$ | 200K | dic 2024 |
| GPT-4o (2024-11-20) | 2,50 US$ | 10 US$ | 128K | nov 2024 |
| GPT-4o (2024-08-06) | 2,50 US$ | 10 US$ | 128K | ago 2024 |
| GPT-4o-mini | 0,15 US$ | 0,60 US$ | 128K | jul 2024 |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | 0,15 US$ | 0,60 US$ | 128K | jul 2024 |
| GPT-4o | 2,50 US$ | 10 US$ | 128K | may 2024 |
| GPT-4o (2024-05-13) | 5 US$ | 15 US$ | 128K | may 2024 |
| GPT-4 Turbo | 10 US$ | 30 US$ | 128K | abr 2024 |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) | 1 US$ | 2 US$ | 4K | ene 2024 |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | 1,50 US$ | 2 US$ | 4K | sept 2023 |
| GPT-3.5 Turbo 16k | 3 US$ | 4 US$ | 16K | ago 2023 |
| GPT-3.5 Turbo | 0,50 US$ | 1,50 US$ | 16K | may 2023 |
| GPT-4 | 30 US$ | 60 US$ | 8K | may 2023 |
por millón de tokens · USD
Últimas noticias
Ver todo →OpenAI presenta GPT-6.1 Sol: un modelo económico para programación y agentes inteligentes
La compañía mantiene tres niveles de modelos con precios diferenciados, entre los cuales GPT-6 Astra se posiciona como el más capacitado para obtener los mejores resultados
Tesla necesita que sus trabajadores enseñen a Optimus a trabajar. El problema es que no todos quieren hacerlo
Hay una pregunta que la expansión de la inteligencia artificial está haciendo cada vez menos abstracta: ¿qué pensaríamos si nos pidieran entrenar una tecnología que algún día podría hacer nuestro trabajo? La situación…
OpenAI es demandada por el hackeo de Hugging Face, pero no fue esta empresa la que presentó la querella
Una organización sin ánimo de lucro de California está haciendo lo que Hugging Face no ha intentado: hacer que OpenAI rinda cuentas ante la justicia por las acciones de sus agentes.
OpenAI se lanza a la yugular de Muse con Dots, sus nuevos (y adorables) asistentes de IA que hacen todo por ti
OpenAI no quiere que Muse, el nuevo asistente de IA de Meta, se robe todas las miradas, y por ello acaba de anunciar Dots. Se trata de sus nuevos agentes de inteligencia artificial capaces de cumplir todo tipo de tareas…
OpenAI lanza Dots, los simpáticos agentes de IA para competir con Muse de Meta
Estos asistentes de IA están diseñados para conectarse a tus aplicaciones y realizar tareas de varios pasos.
OpenAI presenta GPT-6.1 Sol: rinde casi como Astra y cuesta cinco veces menos
OpenAI ha iniciado su evento anual con la presentación de GPT-6.1 Sol, un modelo que acerca la inteligencia de Astra a una quinta parte del coste. La compañía ha superado el trago amargo que significó cancelar el…
La IA que trabaja aunque no estés: así son los nuevos Dots de OpenAI
OpenAI presentó Dots, agentes impulsados por GPT-6 Astra que pueden mantener proyectos activos, usar aplicaciones conectadas y trabajar de forma autónoma.
OpenAI lanzó dots: agentes de IA que trabajan las 24 horas en ChatGPT
Sam Altman presentó una herramienta que aprende las preferencias de cada usuario y puede organizar tareas, investigar, crear contenidos o programar con permisos y controles definidos por la persona
La IA está acelerando el hacking y hospitales y bancos son los menos preparados para recibirlo
Los ataques con IA ya operan a velocidad de máquina y los sectores con sistemas más legacy, como sanidad y banca minorista, son los que menos margen tienen para responder El 69% de los consumidores no cree que su banco…
OpenAI pospone el lanzamiento de un nuevo modelo de IA por preocupantes fallos de seguridad
OpenAI pospuso el lanzamiento de su nuevo modelo de vanguardia de inteligencia artificial (IA), al considerar que se salía constantemente de su marco y trataba de engañar a sus evaluadores, dijo la empresa a AFP este…








