Z.ai (Zhipu)
Z.ai، المعروفة سابقًا باسم Zhipu AI، شركة صينية انبثقت من أبحاث جامعة تسينغهوا وتطوّر عائلة نماذج GLM، وكثير منها بأوزان مفتوحة.
النماذج 16
| النموذج | المدخلاتi | المخرجاتi | السياقi | تاريخ الإصدار |
|---|---|---|---|---|
| GLM 5.3 Prime | 2.80 US$ | 8.80 US$ | 1M | سبتمبر 2026 |
| GLM 5.3 FlashX | 0.37 US$ | 1.25 US$ | 1M | سبتمبر 2026 |
| GLM 5.3 Flash | 0.15 US$ | 0.50 US$ | 1M | أغسطس 2026 |
| GLM 5.3 | 1.40 US$ | 4.40 US$ | 1M | أغسطس 2026 |
| GLM 5.2 | 0.14 US$ | 3.99 US$ | 1M | يونيو 2026 |
| GLM 5.1 | 1.40 US$ | 4.40 US$ | 200K | أبريل 2026 |
| GLM 5V Turbo | 1.20 US$ | 4 US$ | 198K | أبريل 2026 |
| GLM 5 Turbo | 1.20 US$ | 4 US$ | 198K | مارس 2026 |
| GLM 5 | 0.60 US$ | 1.92 US$ | 200K | فبراير 2026 |
| GLM 4.7 Flash | 0.061 US$ | 0.40 US$ | 200K | يناير 2026 |
| GLM 4.7 | 0.60 US$ | 2.20 US$ | 200K | ديسمبر 2025 |
| GLM 4.6V | 0.30 US$ | 0.90 US$ | 128K | ديسمبر 2025 |
| GLM 4.6 | 0.43 US$ | 1.75 US$ | 200K | سبتمبر 2025 |
| GLM 4.5V | 0.60 US$ | 1.80 US$ | 64K | أغسطس 2025 |
| GLM 4.5 | 0.60 US$ | 2.20 US$ | 128K | يوليو 2025 |
| GLM 4.5 Air | 0.13 US$ | 0.85 US$ | 128K | يوليو 2025 |
لكل مليون رمز · USD
آخر الأخبار
عرض الكل →اقتباسات فريق "فرنتر " الأحمر
قمنا بتقييم عدة نماذج على 100 مهمة من [المعيار المرجعي للاستغلال الثنائي الداخلي] (التي تم اختياره عشوائياً) ، ووجدنا أن GLM-5.3 تطوير خطف تدفق التحكم الكامل في 4% من التجارب؛…
¿Quién puede permitirse frenar la IA?: el miedo a la extinción como estrategia de mercado
Hay tres capas para entender la situación de la IA. La primera son las dimisiones y advertencias de ingenieros como Coxon y Hubinger , quienes alertan de un riesgo existencial del 10% de extinción humana. La segunda…
