Aion Labs
Modèles 6
| Modèle | Entréei | Sortiei | Contextei | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|
| Aion 3.5 Mini | 0,70 $US | 1,40 $US | 256K | sept. 2026 |
| Aion 3.5 | 3 $US | 6 $US | 256K | sept. 2026 |
| Aion-3.0-Mini | 0,70 $US | 1,40 $US | 128K | juil. 2026 |
| Aion-3.0 | 3 $US | 6 $US | 128K | juil. 2026 |
| Aion-2.0 | 0,80 $US | 1,60 $US | 128K | févr. 2026 |
| Aion-RP 1.0 (8B) | 0,80 $US | 1,60 $US | 32K | févr. 2025 |
par million de tokens · USD