DeepSeek
DeepSeek est un laboratoire chinois connu pour publier des modèles à poids ouverts très performants à des prix très bas, dont ses modèles de raisonnement.
Modèles 14
| Modèle | Entréei | Sortiei | Contextei | Date de sortie |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 0,30 $US | 1,20 $US | 1M | sept. 2026 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0,22 $US | 0,65 $US | 1M | août 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | 0,66 $US | 1,98 $US | 1M | août 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 0,018 $US | 0,32 $US | 1M | juil. 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | 0,96 $US | 1,91 $US | 1M | avr. 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 0,14 $US | 0,28 $US | 1M | avr. 2026 |
| DeepSeek V3.2 | 0,28 $US | 0,42 $US | 160K | déc. 2025 |
| DeepSeek V3.2 Exp | 0,27 $US | 0,41 $US | 160K | sept. 2025 |
| DeepSeek V3.1 Terminus | 0,30 $US | 1 $US | 160K | sept. 2025 |
| DeepSeek V3.1 | 0,25 $US | 0,95 $US | 160K | août 2025 |
| R1 0528 | 0,50 $US | 2,15 $US | 160K | mai 2025 |
| DeepSeek V3 0324 | 0,29 $US | 1,14 $US | 160K | mars 2025 |
| R1 | 0,70 $US | 2,50 $US | 64K | janv. 2025 |
| DeepSeek V3 | 0,26 $US | 1,03 $US | 160K | déc. 2024 |
par million de tokens · USD
Dernières actualités
Tout voir →Résumés AI Act : 21 documents sur 24 ne nomment aucun site moissonné dans la rubrique prévue
Le formulaire de la Commission demande aux fournisseurs de modèles à usage général la liste des principaux domaines moissonnés pour l'entraînement. Sur 24 résumés examinés chez sept fournisseurs, dont onze publiés par…
DeepSeek : l'IA chinoise vise un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars par an
Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million ? Et bien 1 milliard, c'est mille fois plus, et c'est le chiffre d'affaires que vise DeepSeek, l'un des principaux acteurs chinois de l'intelligence artificielle.
DeepSeek ramène son cache d'attention à 890 octets par jeton, le poste de coût devenu critique pour les agents
DeepSeek a publié le 17 septembre 2026 le rapport technique de V4.1-Flash, modèle multimodal à mélange d'experts de 552 milliards de paramètres servi depuis le 10 septembre, avec un contexte d'un million de jetons. Son…
Vous pensiez parler à DeepSeek et Kimi, c'était peut-être Claude : les révélations d'Anthropic
Sept labos chinois, près de 200 millions d'échanges détournés, et des utilisateurs de Kimi ou de DeepSeek qui parlaient sans le savoir au modèle d'un concurrent américain. Le rapport d'Anthropic se lit comme un polar…


